產品功能 | 功能價值 |
---|---|
數據資產管理 | 以數據資產為核心,提供數據資產測繪,形成元數據資產清單,根據各業務數據特性,配合系統內置十余種行業化分類分級模板,對元數據資產清單進行分類分級標識與統一數據資產管理 |
動態API接口測繪 | 動態測繪 API 清單,對 API 進行分類分級,規避安全盲點,識別API數據暴露面,包括可獲取敏感數據接口、被監聽和篡改接口、被爬取數據接口、第三方非法留存接口、API認證風險等,發現API行為風險,降低API數據泄露和合規風險 |
帳號脆弱性分析 | 基於帳號多維度弱點風險分析,包括帳號脆弱性、認證異常,弱點溯源取證分析。基於帳號行為風險分析,包括帳號弱密碼登錄、密碼暴力破解、帳號盜用、惡意公用、敏感數據泄漏、數據非法篡改、賬戶越權訪問、惡意行為操作、挖礦木馬、勒索病毒攻擊等 |
數據安全事件分析 | 多維度數據安全事件關聯分析,幫助用戶自動識別數據行為風險,從主動發現,到被動監測,發現用戶數據安全風險異常,接口異常,合規管理問題等。從管理、生命周期、技術能力多角度滿足用戶需求 |
SOAR聯動 | 數據分類分級策略統一下發,自動化防禦策略統一管控,以安全劇本和智能編排為基礎, 基於標準接口,聯動多種數據安全防護產品,對數據安全事件形成高效聯動響應與處置 |
數據安全運營 | 從管理、技術、人三個維度為用戶提供數據安全運營,包括合規評估、檢測、防禦、監測體系整體聯動,做到數據資產可識別、數據風險與脆弱性可識別、敏感數據可識別、防禦體系可聯動、數據事件可實時動態監測 |
專用軟硬件平臺** | 采用飛騰CPU、盛科交換芯片的專用硬件平臺,軟件平臺擁有麒麟內核使用授權 |
* 此特性僅在高端設備上支持;**此特性僅在特定款型支持