| |||
學位授權點 | 授權點名稱(代碼) | 批準時間 | |
博士點 | 一級學科博士點 | 礦業工程(0819) | 1998 |
化學工程與技術(0817) | 2011 | ||
二級學科博士點 | 化學工程(081701) | 2011 | |
化學工藝(081702) | 2003 | ||
生物化工(081703) | 2011 | ||
應用化學(081704) | 2006 | ||
工業催化(081705) | 2011 | ||
礦物加工工程(081902) | 1984 | ||
潔淨能源工程(0819Z2) | 2002 | ||
礦物材料工程(0819Z3) | 2002 | ||
交叉學科博士點 | 人工智能(99J1) | 2020 | |
儲能科學與工程(99J3) | 2020 | ||
專業學位博士點 | 資源與環境(0857) | 2021 | |
能源動力(0858) | 2022 | ||
碩士點 | 一級學科碩士點 | 化學(0703) | 2011 |
礦業工程(0819) | 2006 | ||
化學工程與技術(0817) | 2006 | ||
動力工程及工程熱物理(0807) | 2011 | ||
二級學科碩士點 | 無機化學(070301) | 2011 | |
分析化學(070302) | 2011 | ||
有機化學(070303) | 2011 | ||
物理化學(含化學物理)(070304) | 2003 | ||
高分子化學與物理(070305) | 2011 | ||
化工過程機械(080706) | 2011 | ||
化學工程(081701) | 2006 | ||
化學工藝(081702) | 1986 | ||
生物化工(081703) | 2003 | ||
應用化學(081704) | 1998 | ||
工業催化(081705) | 2006 | ||
礦物加工工程(81902) | 1981 | ||
潔淨能源工程(0819Z2) | 2002 | ||
礦物材料工程(0819Z3) | 2002 | ||
交叉學科碩士點 | 人工智能(99J1) | 2020 | |
儲能科學與工程(99J3) | 2020 | ||
專業學位碩士點 | 材料與化工碩士(0856) | 2019 | |
資源與環境碩士(0857) | 2019 | ||
能源動力碩士(0858) | 2019 | ||
生物與醫藥碩士(0860) | 2019 |
版權所有:伟徳国际官网登录入口 - 伟德官网手机版地址:江蘇省徐州市大學路1号伟徳国际官网登录入口南湖校區 郵編:221116蘇ICP備05007141号